Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California
Donnelly-Nolan, Julie M. Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California. USGS Open File Report
| Authors | Donnelly-Nolan, Julie M. |
|---|---|
| Title | Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California |
| Source | USGS Open File Report |
| GeoRef | 2008-900301 |
613 samples from this reference
| Sample | Rock name | Major | Trace | Isotope |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Rhyolite | yes | yes | |
| 19 | Rhyolite | yes | yes | |
| 44 | Basalt | yes | yes | |
| 75 | Basalt | yes | yes | |
| 107 | Andesite | yes | yes | |
| 112 | Basalt | yes | yes | |
| 114 | Andesite | yes | ||
| 116 | Andesite | yes | yes | |
| 133 | Dacite | yes | ||
| 136 | Rhyolite | yes | ||
| 137 | Dacite | yes | yes | |
| 140 | Basalt | yes | yes | |
| 142 | Rhyolite | yes | yes | |
| 143 | Basalt | yes | yes | |
| 148 | Basalt | yes | ||
| 155 | Rhyolite | yes | yes | |
| 166 | Andesite | yes | yes | |
| 168 | Basalt | yes | yes | |
| 171 | Basalt | yes | yes | |
| 183 | Basalt | yes | yes | |
| 192 | Rhyolite | yes | yes | |
| 194 | Rhyolite | yes | yes | |
| 200 | Andesite | yes | yes | |
| 201 | Andesite | yes | yes | |
| 202 | Andesite | yes | yes | |
| 203 | Andesite | yes | yes | |
| 218 | Andesite | yes | yes | |
| 219 | Andesite | yes | yes | |
| 253 | Rhyolite | yes | yes | |
| 256 | Rhyolite | yes | yes | |
| 275 | Basalt | yes | yes | |
| 276 | Rhyolite | yes | yes | |
| 285 | Basalt | yes | yes | |
| 291 | Rhyolite | yes | yes | |
| 293 | Dacite | yes | yes | |
| 296 | Basalt | yes | yes | |
| 299 | Basalt | yes | yes | |
| 306 | Dacite | yes | yes | |
| 313 | Basalt | yes | yes | |
| 331 | Dacite | yes | yes | |
| 350 | Basalt | yes | yes | |
| 351 | Basalt | yes | yes | |
| 357 | Basalt | yes | ||
| 358 | Andesite | yes | ||
| 370 | Basalt | yes | ||
| 371 | Dacite | yes | yes | |
| 375 | Andesite | yes | yes | |
| 378 | Andesite | yes | yes | |
| 380 | Andesite | yes | yes | |
| 387 | Andesite | yes | yes | |
| 388 | Basalt | yes | yes | |
| 390 | Basalt | yes | yes | |
| 401 | Basalt | yes | ||
| 402 | Basalt | yes | yes | |
| 406 | Andesite | yes | ||
| 410 | Basalt | yes | yes | |
| 412 | Andesite | yes | yes | |
| 418 | Rhyolite | yes | ||
| 423 | Rhyolite | yes | yes | |
| 440 | Basalt | yes | yes | |
| 442 | Dacite | yes | yes | |
| 446 | Rhyolite | yes | ||
| 446 | Rhyolite | yes | ||
| 453 | Basalt | yes | yes | |
| 455 | Basalt | yes | yes | |
| 456 | Basalt | yes | yes | |
| 463 | Andesite | yes | yes | |
| 465 | Basalt | yes | yes | |
| 470 | Andesite | yes | yes | |
| 471 | Andesite | yes | yes | |
| 472 | Basalt | yes | yes | |
| 477 | Basalt | yes | yes | |
| 478 | Basalt | yes | yes | |
| 479 | Andesite | yes | yes | |
| 480 | Andesite | yes | yes | |
| 484 | Andesite | yes | yes | |
| 486 | Andesite | yes | yes | |
| 487 | Basalt | yes | yes | |
| 497 | Andesite | yes | yes | |
| 504 | Andesite | yes | yes | |
| 505 | Andesite | yes | yes | |
| 512 | Andesite | yes | yes | |
| 517 | Dacite | yes | yes | |
| 534 | Andesite | yes | yes | |
| 554 | Rhyolite | yes | yes | |
| 564 | Dacite | yes | yes | |
| 565 | Dacite | yes | yes | |
| 579 | Basalt | yes | ||
| 581 | Basalt | yes | yes | |
| 583 | Basalt | yes | ||
| 592 | Basalt | yes | yes | |
| 593 | Basalt | yes | yes | |
| 595 | Basalt | yes | yes | |
| 605 | Basalt | yes | ||
| 611 | Andesite | yes | yes | |
| 620 | Andesite | yes | yes | |
| 625 | Basalt | yes | yes | |
| 631 | Basalt | yes | yes | |
| 638 | Andesite | yes | yes | |
| 640 | Basalt | yes | yes | |
| 646 | Basalt | yes | yes | |
| 649 | Basalt | yes | yes | |
| 668 | Andesite | yes | ||
| 678 | Andesite | yes | yes | |
| 683 | Basalt | yes | yes | |
| 684 | Rhyolite | yes | yes | |
| 685 | Rhyolite | yes | yes | |
| 687 | Andesite | yes | yes | |
| 688 | Basalt | yes | yes | |
| 689 | Basalt | yes | yes | |
| 691 | Basalt | yes | yes | |
| 700 | Basalt | yes | yes | |
| 701 | Basalt | yes | yes | |
| 702 | Basalt | yes | ||
| 703 | Andesite | yes | ||
| 707 | Basalt | yes | ||
| 717 | Andesite | yes | yes | |
| 720 | Basalt | yes | ||
| 721 | Basalt | yes | yes | |
| 723 | Basalt | yes | yes | |
| 726 | Andesite | yes | yes | |
| 728 | Basalt | yes | yes | |
| 732 | Basalt | yes | yes | |
| 734 | Basalt | yes | yes | |
| 735 | Andesite | yes | yes | |
| 737 | Basalt | yes | yes | |
| 744 | Andesite | yes | yes | |
| 752 | Basalt | yes | yes | |
| 754 | Basalt | yes | yes | |
| 755 | Basalt | yes | yes | |
| 756 | Basalt | yes | yes | |
| 757 | Basalt | yes | ||
| 765 | Basalt | yes | yes | |
| 768 | Andesite | yes | yes | |
| 781 | Basalt | yes | yes | |
| 788 | Basalt | yes | yes | |
| 789 | Basalt | yes | ||
| 794 | Basalt | yes | ||
| 800 | Basalt | yes | yes | |
| 808 | Basalt | yes | ||
| 814 | Basalt | yes | yes | |
| 815 | Basalt | yes | ||
| 816 | Basalt | yes | yes | |
| 817 | Rhyolite | yes | yes | |
| 823 | Basalt | yes | yes | |
| 830 | Rhyolite | yes | yes | |
| 853 | Basalt | yes | yes | |
| 887 | Basalt | yes | yes | |
| 898 | Basalt | yes | yes | |
| 900 | Rhyolite | yes | yes | |
| 912 | Dacite | yes | yes | |
| 919 | Basalt | yes | yes | |
| 928 | Basalt | yes | yes | |
| 933 | Basalt | yes | ||
| 934 | Basalt | yes | yes | |
| 935 | Basalt | yes | yes | |
| 939 | Basalt | yes | ||
| 940 | Basalt | yes | ||
| 941 | Basalt | yes | yes | |
| 942 | Andesite | yes | yes | |
| 955 | Andesite | yes | yes | |
| 967 | Andesite | yes | yes | |
| 977 | Basalt | yes | yes | |
| 979 | Basalt | yes | yes | |
| 980 | Basalt | yes | yes | |
| 982 | Basalt | yes | yes | |
| 983 | Basalt | yes | yes | |
| 984 | Basalt | yes | yes | |
| 990 | Basalt | yes | yes | |
| 1017 | Basalt | yes | yes | |
| 1019 | Basalt | yes | yes | |
| 1027 | Andesite | yes | yes | |
| 1028 | Basalt | yes | yes | |
| 1031 | Basalt | yes | yes | |
| 1039 | Andesite | yes | yes | |
| 1064 | Basalt | yes | yes | |
| 1068 | Andesite | yes | yes | |
| 1076 | Andesite | yes | yes | |
| 1086 | Basalt | yes | yes | |
| 1089 | Andesite | yes | yes | |
| 1092 | Basalt | yes | yes | |
| 1094 | Basalt | yes | yes | |
| 1095 | Basalt | yes | yes | |
| 1096 | Basalt | yes | yes | |
| 1097 | Andesite | yes | yes | |
| 1098 | Basalt | yes | yes | |
| 1101 | Basalt | yes | yes | |
| 1101 | Basalt | yes | yes | |
| 1110 | Basalt | yes | ||
| 1113 | Basalt | yes | ||
| 1114 | Basalt | yes | yes | |
| 1115 | Basalt | yes | ||
| 1127 | Andesite | yes | ||
| 1129 | Basalt | yes | yes | |
| 1132 | Andesite | yes | ||
| 1144 | Basalt | yes | yes | |
| 1162 | Rhyolite | yes | yes | |
| 1163 | Andesite | yes | yes | |
| 1171 | Basalt | yes | yes | |
| 1176 | Andesite | yes | yes |
First 200 shown; open the results for all.