Reference 454
Deino, Alan L (1985)
| Authors | Deino, Alan L |
|---|---|
| Year | 1985 |
| GeoRef | 1986-054943 |
| Keywords | absolute age; alkali metals; argon; Bates Mountain Tuff; calibration;California; Cenozoic; Central California; dates; errors;geochronology; Honey Lake; igneous rocks; isotopes; K-40/Ar-40; K/Ar;Lemon Valley; metals; methods; mineral composition; Miocene; Neogene;Nevada; Nevada County California; Nine Hill Tuffs; noble gases;Northern California; Oligocene; Paleogene; paleomagnetism; PlacerCounty California; potassium; ratios; Seven Lakes Mountain; SierraCounty California; Sierra Nevada Foothills; Tertiary; United States;volcanic rocks; Washoe County Nevada; western Nevada |
302 samples from this reference
| Sample | Rock name | Major | Trace | Isotope |
|---|---|---|---|---|
| FC | Tuff | |||
| FA | Tuff | |||
| AT | Tuff | |||
| AB | Tuff | yes | ||
| AC | Tuff | yes | ||
| AD | Tuff | yes | ||
| AE | Tuff | yes | ||
| AG | Tuff | yes | ||
| AAC | Tuff | yes | ||
| AH | Tuff | yes | ||
| AI | Tuff | yes | ||
| AJ | Tuff | yes | ||
| AL | Tuff | yes | ||
| AM | Tuff | yes | ||
| AP | Tuff | yes | ||
| AR | Tuff | yes | ||
| GM | Tuff | yes | ||
| GJ | Tuff | yes | ||
| 268 | Tuff | yes | ||
| GH | Tuff | yes | ||
| FX | Tuff | yes | ||
| BZ | Tuff | yes | ||
| BY | Tuff | yes | ||
| BA | Tuff | yes | ||
| FV | Tuff | yes | ||
| FX | Tuff | yes | ||
| FP | Tuff | yes | ||
| FM | Tuff | yes | ||
| GE | Tuff | yes | ||
| FI | Tuff | yes | ||
| 249 | Tuff | yes | ||
| BH-6 | Tuff | yes | ||
| BG | Tuff | yes | ||
| BC | Tuff | yes | ||
| BD | Tuff | yes | ||
| FF | Tuff | yes | ||
| R1 | Tuff | yes | ||
| R2 | Tuff | yes | ||
| FD | Tuff | yes | ||
| 281 | Tuff | yes | ||
| LV1 | Vitrophere | yes | ||
| LV3 | Vitrophere | yes | ||
| DRC6 | Tuff | yes | ||
| DRC7 | Tuff | yes | ||
| HP14 | Tuff | yes | ||
| NE1 | Tuff | yes | ||
| NIT1 | Tuff | yes | ||
| NIT4 | Tuff | yes | ||
| EI | Tuff | yes | ||
| EG | Tuff | yes | ||
| EA | Tuff | yes | ||
| EC | Tuff | yes | ||
| 64 | Tuff | yes | ||
| BH-1 | Vitrophere | yes | yes | |
| CAL8 | Tuff | yes | ||
| HP8 | Vitrophere | yes | yes | |
| NPR3 | Vitrophere | |||
| PAH7 | Vitrophere | yes | yes | |
| RSR2 | Vitrophere | |||
| EC1b | Vitrophere | |||
| D4 | Tuff | yes | yes | |
| D5 | Tuff | yes | yes | |
| D8 | Tuff | yes | yes | |
| D15 | Tuff | yes | yes | |
| D16 | Tuff | yes | yes | |
| D19 | Tuff | yes | yes | |
| D24 | Tuff | yes | yes | |
| B17 | Tuff | yes | yes | |
| B18 | Tuff | yes | yes | |
| B4 | Tuff | yes | yes | |
| PAH20 | Vitrophere | yes | yes | |
| PAH22 | Vitrophere | yes | yes | |
| PAH23 | Vitrophere | yes | yes | |
| PAH24 | Tuff | yes | yes | |
| PAH25 | Tuff | yes | yes | |
| PAH26 | Tuff | yes | yes | |
| PAH27 | Tuff | yes | yes | |
| PAH3 | Vitrophere | yes | yes | |
| PAH10 | Vitrophere | yes | yes | |
| PAH14 | Tuff | yes | yes | |
| PAH16 | Tuff | yes | yes | |
| PAH18 | Tuff | yes | yes | |
| PR11 | Tuff | yes | yes | |
| PR13 | Tuff | yes | yes | |
| PR14 | Tuff | yes | yes | |
| PR1 | Tuff | yes | yes | |
| PR2 | Tuff | yes | yes | |
| PR4 | Tuff | yes | yes | |
| PR6 | Tuff | yes | yes | |
| PR8M | Tuff | yes | yes | |
| PR8P | Tuff | yes | yes | |
| SC3 | Tuff | yes | yes | |
| SC4 | Vitrophere | yes | yes | |
| VR1 | Vitrophere | yes | yes | |
| VR2 | Tuff | yes | yes | |
| VR5 | Tuff | yes | yes | |
| W19 | Vitrophere | yes | yes | |
| W21 | Tuff | yes | yes | |
| W25 | Tuff | yes | yes | |
| WH1 | Tuff | yes | yes | |
| HSR1 | Tuff | yes | yes | |
| MH3 | Tuff | yes | yes | |
| MH9 | Tuff | yes | yes | |
| MH12 | Tuff | yes | yes | |
| MH17 | Tuff | yes | yes | |
| PH2 | Tuff | yes | yes | |
| PH4 | Tuff | yes | yes | |
| PH6 | Tuff | yes | yes | |
| SC1 | Vitrophere | yes | yes | |
| SC2 | Tuff | yes | yes | |
| G6 | Tuff | yes | yes | |
| G7 | Tuff | yes | yes | |
| G8 | Tuff | yes | yes | |
| GP1 | Tuff | yes | yes | |
| GP4 | Tuff | yes | yes | |
| F16 | Tuff | yes | yes | |
| F17 | Tuff | yes | yes | |
| G1 | Tuff | yes | yes | |
| G2 | Tuff | yes | yes | |
| G3 | Tuff | yes | yes | |
| G4 | Tuff | yes | yes | |
| CA8 | Tuff | yes | yes | |
| CRC2 | Tuff | yes | yes | |
| CRC4 | Vitrophere | yes | yes | |
| CRC12 | Tuff | yes | yes | |
| CRC19 | Vitrophere | yes | yes | |
| EC1E | Tuff | yes | yes | |
| EC1F | Tuff | yes | yes | |
| EC1G | Tuff | yes | yes | |
| EC2 | Tuff | yes | yes | |
| FI2 | Tuff | yes | yes | |
| FI4 | Tuff | yes | yes | |
| FI5 | Tuff | yes | yes | |
| BC1 | Vitrophere | yes | yes | |
| BO1 | Tuff | yes | yes | |
| BO3 | Tuff | yes | yes | |
| BO5 | Tuff | yes | yes | |
| BR1B | Vitrophere | yes | yes | |
| BR2 | Tuff | yes | yes | |
| BR3 | Tuff | yes | yes | |
| CA2 | Tuff | yes | yes | |
| CA3 | Tuff | yes | yes | |
| CA4 | Tuff | yes | yes | |
| CA5 | Tuff | yes | yes | |
| CA7 | Tuff | yes | yes | |
| DRC3 | Tuff | yes | yes | |
| DRC4 | Tuff | yes | yes | |
| DRC9 | Tuff | yes | yes | |
| LV4 | Vitrophere | yes | yes | |
| M2 | Tuff | yes | yes | |
| M4 | Tuff | yes | yes | |
| M12 | Tuff | yes | yes | |
| M13 | Tuff | yes | yes | |
| WS27 | Vitrophere | yes | yes | |
| WS28 | Vitrophere | yes | yes | |
| WS29 | Vitrophere | yes | yes | |
| W11PB | Tuff | yes | yes | |
| W11PD | Tuff | yes | yes | |
| W10 | Tuff | yes | yes | |
| W4 | Tuff | yes | yes | |
| W3 | Tuff | yes | yes | |
| W2 | Tuff | yes | yes | |
| BRF1 | Vitrophere | yes | yes | |
| BU2 | Tuff | yes | yes | |
| BU7 | Tuff | yes | yes | |
| WS12 | Tuff | yes | yes | |
| WS13 | Tuff | yes | yes | |
| WS14 | Tuff | yes | yes | |
| WS15 | Tuff | yes | yes | |
| WS16 | Tuff | yes | yes | |
| WS17 | Tuff | yes | yes | |
| WS24 | Tuff | yes | yes | |
| WS25 | Tuff | yes | yes | |
| WS30L | Tuff | yes | yes | |
| WS30D | Tuff | yes | yes | |
| WS6 | Tuff | yes | yes | |
| WS7 | Tuff | yes | yes | |
| WS8 | Tuff | yes | yes | |
| WS9 | Tuff | yes | yes | |
| WS10 | Tuff | yes | yes | |
| WS11 | Tuff | yes | yes | |
| WS18 | Tuff | yes | yes | |
| WS19 | Tuff | yes | yes | |
| WS20 | Tuff | yes | yes | |
| WS21 | Tuff | yes | yes | |
| WS22 | Tuff | yes | yes | |
| WS23 | Tuff | yes | yes | |
| TS7 | Tuff | yes | yes | |
| TS8 | Tuff | yes | yes | |
| TS10 | Tuff | yes | yes | |
| WS1 | Tuff | yes | yes | |
| WS26 | Tuff | yes | yes | |
| WS2 | Tuff | yes | yes | |
| WS3 | Tuff | yes | yes | |
| WS4 | Tuff | yes | yes | |
| WS5 | Tuff | yes | yes | |
| AC2 | Tuff | yes | yes | |
| AR1 | Tuff | yes | yes | |
| AR2 | Tuff | yes | yes | |
| AR5 | Vitrophere | yes | yes |
First 200 shown; open the results for all.