Sample OAB 38-143
NavDat sample number 31672 · BASALT
Sample
| Sample ID | OAB 38-143 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
| Comment | Over 80 flows associated with cinder cones and shallow intrusions. |
Location
| Latitude | 36.0625 |
|---|---|
| Longitude | -114.682 |
| Location | Fortification Hill |
| State / province | Arizona |
| Volcanic field | Lake Mead area |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.66 | 5.42 | 5.89 |
Analyses
Whole rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 47.97 | WT% | ICP | |
| AL2O3 | 16.05 | WT% | ICP | |
| FEO | 11.87 | WT% | ICP | |
| CAO | 10.16 | WT% | ICP | |
| MGO | 5.32 | WT% | ICP | |
| NA2O | 3.26 | WT% | ICP | |
| K2O | 1.4 | WT% | ICP | |
| TIO2 | 1.46 | WT% | ICP | |
| MNO | 0.17 | WT% | ICP | |
| P2O5 | 0.49 | WT% | ICP | |
| CR | 70 | PPM | INAA | |
| CO | 33 | PPM | INAA | |
| SC | 26.3 | PPM | INAA | |
| V | 236 | PPM | INAA | |
| HF | 4.18 | PPM | INAA | |
| TH | 3.23 | PPM | INAA | |
| TA | 1.31 | PPM | INAA | |
| LA | 32.7 | PPM | INAA | |
| CE | 57.5 | PPM | INAA | |
| SM | 5.5 | PPM | INAA | |
| EU | 1.5 | PPM | INAA | |
| YB | 2.5 | PPM | INAA | |
| LU | 0.4 | PPM | INAA | |
| SR | 550 | PPM | AAS | |
| RB | 14 | PPM | AAS | |
| BA | 690 | PPM | AAS | |
| NI | 24 | PPM | AAS | |
| NB | 28 | PPM | XRF | |
| ZR | 138 | PPM | XRF | |
| SR | 491.11 | PPM | MS-ID | |
| RB | 14.86 | PPM | MS-ID | |
| ND | 25.45 | PPM | MS-ID | |
| ND143_ND144 | 0.512592 | MS | ||
| SR87_SR86_INITIAL | 0.70567 | MS | ||
| PB206_PB204 | 18.123 | MS | ||
| PB207_PB204 | 15.541 | MS | ||
| PB208_PB204 | 38.156 | MS |
References
- Feuerbach, Dan L; Smith, Eugene I; Walker, J D; Tangeman, J A (1993) The role of the mantle during crustal extension; constraints from geochemistry of volcanic rocks in the Lake Mead area, Nevada and Arizona. Geological Society of America Bulletin, vol.105, no.12, pp.1561-1575, Dec 1993 doi:10.1130/0016-7606(1993)105<1561:TROTMD>2.3.CO;2