Sample tc90-17
NavDat sample number 35790 · TUFF
Sample
| Sample ID | tc90-17 |
|---|---|
| Rock name | TUFF |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | FELSIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 42.15 |
|---|---|
| Longitude | -114.25 |
| Location | Trapper Creek area |
| State / province | Idaho |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 8.6 | 13.9 |
Analyses
Glass
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 72.6 | WT% | EPMA | |
| TIO2 | 0.32 | WT% | EPMA | |
| AL2O3 | 11.6 | WT% | EPMA | |
| FE2O3T | 2.33 | WT% | EPMA | |
| MNO | 0.029 | WT% | EPMA | |
| MGO | 0.123 | WT% | EPMA | |
| CAO | 0.8 | WT% | EPMA | |
| BAO | 0.1 | WT% | EPMA | |
| NA2O | 2.5 | WT% | EPMA | |
| K2O | 5.7 | WT% | EPMA | |
| CL | 0.027 | WT% | EPMA | |
| F | 0.25 | WT% | EPMA | |
| H2O | 5 | WT% | EPMA | |
| TOTAL | 101.3 | WT% | EPMA | |
| BA | 1080 | PPM | XRF | |
| MN | 215 | PPM | XRF | |
| NB | 40 | PPM | XRF | |
| RB | 173 | PPM | XRF | |
| SR | 49 | PPM | XRF | |
| TI | 1750 | PPM | XRF | |
| Y | 50 | PPM | XRF | |
| ZN | 47 | PPM | XRF | |
| ZR | 485 | PPM | XRF | |
| LA | 75 | PPM | XRF | |
| ND | 55 | PPM | XRF | |
| TH | 27 | PPM | XRF | |
| CE | 150 | PPM | XRF |
References
- Perkins, Michael E; Nash, William P; Brown, Francis H; Fleck, RobertJ (1995) Fallout tuffs of Trapper Creek, Idaho; a record of Miocene explosivevolcanism in the Snake River plain volcanic province. Geological Society of America Bulletin, vol.107, no.12, pp.1484-1506,Dec 1995 doi:10.1130/0016-7606(1995)107<1484:FTOTCI>2.3.CO;2