Sample H99-9
NavDat sample number 41626 · ANDESITE
Sample
| Sample ID | H99-9 |
|---|---|
| Rock name | ANDESITE |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | INTERMEDIATE |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 39.4792 |
|---|---|
| Longitude | -119.868 |
| Location | Alum Creek, north flank of Carson Range |
| State / province | NEVADA |
| Formation | Kate Peak Formation |
| Location comment | Original data given in UTM |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 11.9 | 12.3 |
Analyses
No chemical analyses are stored for this sample.