Sample 883
NavDat sample number 50694 · BASALT
Sample
| Sample ID | 883 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 32.0515 |
|---|---|
| Longitude | -107.152 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 46.94 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.18 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 15.33 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.76 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.2 | WT% | XRF | |
| MGO | 8.63 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.67 | WT% | XRF | |
| NA2O | 4.2 | WT% | XRF | |
| K2O | 0.71 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.58 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 101.18 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.79 | WT% | XRF | |
| BA | 502 | PPM | XRF | |
| CR | 262 | PPM | XRF | |
| HF | 5.04 | PPM | XRF | |
| NB | 59 | PPM | XRF | |
| NI | 170 | PPM | XRF | |
| PB | 1.78 | PPM | ICPMS | |
| RB | 28 | PPM | XRF | |
| SC | 29.4 | PPM | ICPMS | |
| SR | 699 | PPM | XRF | |
| TA | 4.39 | PPM | ICPMS | |
| TH | 4.94 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.24 | PPM | ICPMS | |
| V | 226 | PPM | XRF | |
| Y | 26 | PPM | XRF | |
| ZN | 75 | PPM | XRF | |
| ZR | 203 | PPM | XRF | |
| LA | 41.3 | PPM | ICPMS | |
| CE | 77.2 | PPM | ICPMS | |
| PR | 9.68 | PPM | ICPMS | |
| ND | 37.9 | PPM | ICPMS | |
| SM | 7.22 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.29 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.45 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.98 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.31 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.02 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.59 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.41 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.39 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.38 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028