Sample 6104
NavDat sample number 50702 · BASALT
Sample
| Sample ID | 6104 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 32.123 |
|---|---|
| Longitude | -107.19 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 45.35 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.44 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 15.03 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.67 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.18 | WT% | XRF | |
| MGO | 9.94 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.06 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.62 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.78 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.7 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 100.8 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.61 | WT% | XRF | |
| BA | 471 | PPM | XRF | |
| CR | 252 | PPM | XRF | |
| HF | 4.89 | PPM | XRF | |
| NB | 61 | PPM | XRF | |
| NI | 171 | PPM | XRF | |
| PB | 1.67 | PPM | ICPMS | |
| RB | 41 | PPM | XRF | |
| SC | 27.7 | PPM | ICPMS | |
| SR | 701 | PPM | XRF | |
| TA | 4.12 | PPM | ICPMS | |
| TH | 4.51 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.25 | PPM | ICPMS | |
| V | 195 | PPM | XRF | |
| Y | 28 | PPM | XRF | |
| ZN | 71 | PPM | XRF | |
| ZR | 201 | PPM | XRF | |
| LA | 39.2 | PPM | ICPMS | |
| CE | 75.3 | PPM | ICPMS | |
| PR | 9.64 | PPM | ICPMS | |
| ND | 38.6 | PPM | ICPMS | |
| SM | 7.5 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.34 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.84 | PPM | ICPMS | |
| TB | 1.02 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.56 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.06 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.68 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.42 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.41 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.38 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028