Sample 8110
NavDat sample number 50720 · BASALT
Sample
| Sample ID | 8110 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 31.9978 |
|---|---|
| Longitude | -107.128 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 46.81 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.15 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 15.51 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.37 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.17 | WT% | XRF | |
| MGO | 7.94 | WT% | XRF | |
| CAO | 9.58 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.89 | WT% | XRF | |
| K2O | 2.29 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.55 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 100.26 | WT% | XRF | |
| LOI | 1.04 | WT% | XRF | |
| BA | 529 | PPM | XRF | |
| CR | 259 | PPM | XRF | |
| HF | 5.66 | PPM | XRF | |
| NB | 62 | PPM | XRF | |
| NI | 124 | PPM | XRF | |
| PB | 2.43 | PPM | ICPMS | |
| RB | 47 | PPM | XRF | |
| SC | 25.5 | PPM | ICPMS | |
| SR | 684 | PPM | XRF | |
| TA | 4.59 | PPM | ICPMS | |
| TH | 5.62 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.61 | PPM | ICPMS | |
| V | 195 | PPM | XRF | |
| Y | 27 | PPM | XRF | |
| ZN | 80 | PPM | XRF | |
| ZR | 237 | PPM | XRF | |
| LA | 44.3 | PPM | ICPMS | |
| CE | 81.5 | PPM | ICPMS | |
| PR | 10.02 | PPM | ICPMS | |
| ND | 38.2 | PPM | ICPMS | |
| SM | 7.16 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.27 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.33 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.97 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.3 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.02 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.61 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.41 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.43 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.39 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028