Sample 8160
NavDat sample number 50733 · BASALT
Sample
| Sample ID | 8160 |
|---|---|
| Rock name | BASALT |
| Rock type | VOLCANIC |
| Composition | MAFIC |
| Material | IGNEOUS |
Location
| Latitude | 31.8492 |
|---|---|
| Longitude | -107.25 |
| State / province | New Mexico |
| Volcanic field | Potrillo Volcanic Field |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0 | 0.08 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 43.88 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 2.34 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 14.3 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 11.77 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.18 | WT% | XRF | |
| MGO | 10.61 | WT% | XRF | |
| CAO | 10.38 | WT% | XRF | |
| NA2O | 3.33 | WT% | XRF | |
| K2O | 1.9 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.55 | WT% | XRF | |
| TOTAL | 99.2 | WT% | XRF | |
| LOI | 0.93 | WT% | XRF | |
| BA | 414 | PPM | XRF | |
| CR | 379 | PPM | XRF | |
| HF | 4.37 | PPM | XRF | |
| NB | 56 | PPM | XRF | |
| NI | 225 | PPM | XRF | |
| PB | 1.18 | PPM | ICPMS | |
| RB | 31 | PPM | XRF | |
| SC | 31.6 | PPM | ICPMS | |
| SR | 632 | PPM | XRF | |
| TA | 3.83 | PPM | ICPMS | |
| TH | 3.71 | PPM | ICPMS | |
| U | 1.15 | PPM | ICPMS | |
| V | 230 | PPM | XRF | |
| Y | 26 | PPM | XRF | |
| ZN | 78 | PPM | XRF | |
| ZR | 173 | PPM | XRF | |
| LA | 34.8 | PPM | ICPMS | |
| CE | 66.9 | PPM | ICPMS | |
| PR | 8.57 | PPM | ICPMS | |
| ND | 34.4 | PPM | ICPMS | |
| SM | 6.88 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.2 | PPM | ICPMS | |
| GD | 6.34 | PPM | ICPMS | |
| TB | 0.95 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.12 | PPM | ICPMS | |
| HO | 0.98 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.43 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.38 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.15 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.33 | PPM | ICPMS |
References
- Thompson, R N; Ottley, C J; Smith, P M; Pearson, D G; Dickin, A P (2005) Source of the Quaternary alkalic basalts, picrites and basanites of the Potrillo volcanic field, New Mexico, USA; lithosphere or convecting mantle?. Journal of Petrology, vol.46, no.8, pp.1603-1643, Aug 2005 doi:10.1093/petrology/egi028