Sample NEW-61
NavDat sample number 93231 · MONZODIORITE
Sample
| Sample ID | NEW-61 |
|---|---|
| Rock name | MONZODIORITE |
| Rock type | PLUTONIC |
| Composition | INTERMEDIATE |
| Material | IGNEOUS |
| Collected by | Church and Barakso |
| Comment | Equigranular monzodiorite |
Location
| Latitude | 54.1943 |
|---|---|
| Longitude | -126.258 |
| State / province | British Columbia |
Age
| Age (Ma) | Error | Min | Max | Geologic age | Dated by |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 46.8 | 57.2 |
Analyses
Whole Rock
| Item | Value | Std. dev. | Unit | Method |
|---|---|---|---|---|
| SIO2 | 52.99 | WT% | XRF | |
| TIO2 | 1.45 | WT% | XRF | |
| AL2O3 | 15.25 | WT% | XRF | |
| FE2O3T | 7.96 | WT% | XRF | |
| MNO | 0.13 | WT% | XRF | |
| MGO | 4.12 | WT% | XRF | |
| CAO | 5.58 | WT% | XRF | |
| NA2O | 4.06 | WT% | XRF | |
| K2O | 2.18 | WT% | XRF | |
| P2O5 | 0.83 | WT% | XRF | |
| LOI | 5.2 | WT% | XRF | |
| CR | 79 | PPM | XRF | |
| NI | 53 | PPM | XRF | |
| CO | 21 | PPM | XRF | |
| V | 188 | PPM | XRF | |
| ZN | 144 | PPM | XRF | |
| RB | 45 | PPM | XRF | |
| BA | 1293 | PPM | XRF | |
| SR | 919 | PPM | XRF | |
| GA | 20 | PPM | XRF | |
| TA | 1.1 | PPM | ICPMS | |
| NB | 25.6 | PPM | ICPMS | |
| HF | 7.04 | PPM | ICPMS | |
| ZR | 316 | PPM | ICPMS | |
| Y | 28 | PPM | ICPMS | |
| TH | 9.54 | PPM | ICPMS | |
| LA | 63.86 | PPM | ICPMS | |
| CE | 133.4 | PPM | ICPMS | |
| PR | 16.12 | PPM | ICPMS | |
| ND | 63.94 | PPM | ICPMS | |
| SM | 11.33 | PPM | ICPMS | |
| EU | 2.63 | PPM | ICPMS | |
| GD | 8.2 | PPM | ICPMS | |
| TB | 1.06 | PPM | ICPMS | |
| DY | 5.72 | PPM | ICPMS | |
| HO | 1.04 | PPM | ICPMS | |
| ER | 2.83 | PPM | ICPMS | |
| TM | 0.39 | PPM | ICPMS | |
| YB | 2.48 | PPM | ICPMS | |
| LU | 0.38 | PPM | ICPMS |
References
- Dostal, Jarda; Church, B N; Reynolds, Peter H; Hopkinson, L (2001) Eocene volcanism in the Buck Creek basin, central British Columbia(Canada); transition from arc to extensional volcanism. Journal of Volcanology and Geothermal Research, vol.107, no.1-3,pp.149-170, Jun 2001 doi:10.1016/S0377-0273(00)00261-4