Output Data

64,985 samples found

No constraints set: all samples.

« Back to search (change the constraints)

Data available for these samples
Major Element42,467 samples
Trace Element37,193 samples
Major, Trace Elements32,524 samples
Isotopes10,966 samples
References1,453

Create a Text File for viewing data

The text file can be downloaded and opened in a spreadsheet application (comma separated or tab delimited, you choose which data groups to include). All data files include Sample ID, References, Age, and Location.

Text File References References: all 1,453 references as a text file

Maps

Plots

Plot Harker Diagrams TAS, Harker, x vs y, AFM, REE and age plots
Top references (by number of samples)
  1. Sikora, R F; Moore, J G; Oliver, H W (1991) Compilation and listing of 6,454 density measurements of samples from the central part of the Sierra Nevada Batholith, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey, Report: OF 91-0570-A, 77 pp., 1991 (6,454 samples)
  2. du Bray, Edward A; Ressel, Michael W; Barnes, Calvin G (2007) Geochemical database for intrusive rocks of north-central andnortheast Nevada. U. S. Geological Survey Data Series, Report: DS-0244, 62 pp., 2007 (2,237 samples)
  3. Warren, R. G., D. A. Sawyer, F. M. Byers, Jr., and G. L. Cole (2000) A petrographic/geochemical database and stratigraphic framework for the southwestern Nevada volcanic field, Los Alamos National Laboratory Report LA-UR-00-3791. (1,459 samples)
  4. John D. Kauffman (2004) Major Oxide and Trace Element Analyses for Volcanic Rock Samples From Idaho From 1978 Through 2003. Idaho Geological Survey DAD-1 (1,445 samples)
  5. du, Bray Edward A; John, David A; Sherrod, David R; Evarts, Russell C; Conrey, Richard M; Lexa, Jaroslav (2006) Geochemical database for volcanic rocks of the western Cascades, Washington, Oregon, and California. U. S. Geological Survey Data Series. 2006. (843 samples)
  6. Ferguson, John F; Cogbill, Allen H; Warren, Richard G (1994) A geophysical-geological transect of the Silent Canyon caldera complex, Pahute Mesa, Nevada. Journal of Geophysical Research, vol.99, no.B3, pp.4323-4339, 10 Mar 1994 (747 samples)
  7. Clynne, M.A., Muffler, L.J.P., Siems, D.F., Taggert Jr., J.E., Bruggman, P. (2008) Major and EDXRF trace element chemical analyses of volcanic rocks from Lassen Volcanic National Park and vicinity, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2008. Report # OF. 2008-1091 (653 samples)
  8. Donnelly-Nolan, Julie M. Chemical analyses of pre-Holocene rocks from Medicine Lake Volcano and vicinity, northern California. USGS Open File Report (613 samples)
  9. Muffler, L J Patrick (prefacer) (1990) Stratigraphic, lithologic, and major element geochemical constraintson magmatic evolution at Lassen volcanic center, California. Journal of Geophysical Research, vol.95, no.B12, pp.19,651-19,669, 10Nov 1990 (603 samples)
  10. Bornhorst, Theodore Joseph (1980) Major- and trace-element geochemistry and mineralogy of upper Eocene to Quaternary volcanic rocks of the Mogollon-Datil volcanic field, southwestern New Mexico. (552 samples)

HTML Table

Sample Rock name Type State / province ↑ Latitude Longitude Age (Ma) SiO2 Reference
UE5N-275S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-300S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-325S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-350S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-375S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-400S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-425S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-450S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-475S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-510S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-520S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-530S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-540S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-550S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-560S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-570S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-580S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-590S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-600S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-610S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-615S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-620S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-625S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-630S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-635S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-640S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 5.72 Warren 2000
UE5N-645S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-650S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-660S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-670S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-680S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-690S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-700S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-710S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-720S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-730S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-740S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-760S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-780S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-800S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-820S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-840S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-860S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-870S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-880S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-890S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-900S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-910S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-920S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-930S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-940S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-945S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-950S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-955S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-960S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-963.7 Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-965S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-970S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-975S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-980S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-985S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5N-990S Tuff Volcanic Nevada 36.8189 -115.961 19.1 Warren 2000
UE5PW1-770 Tuff Volcanic Nevada 36.8497 -115.95 5.72 Warren 2000
UE5PW1-788 Tuff Volcanic Nevada 36.8497 -115.95 5.72 Warren 2000
CF4/12/95/4 Not-given Volcanic Nevada 36.9664 -116.995 8.6 79.3 Warren 2000
CF4/21/93/2A Basalt Plutonic Nevada 36.8609 -116.743 100 51.32 Warren 2000
CF4/21/93/2B Gabbro Plutonic Nevada 36.8609 -116.743 100 51.75 Warren 2000
CF4/21/93/2C Gabbro Plutonic Nevada 36.8609 -116.743 100 51.88 Warren 2000
CF4/30/93/4 Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.9306 -116.577 11.686 73.24 Fleck
CF5/2/93/1 Nevada 36.7367 -116.625 14.095 54.62 Warren 2000
CF5/5/97/2 Nevada 36.9996 -116.751 13.76 Warren 2000
CF5/6/93/1 Not-given Volcanic Nevada 36.9768 -116.525 11.485 74.84 Fleck
CF520 Nevada 36.6907 -116.537 13.125 73.1 Quinlivan et al. 1977
CF55V Nevada 36.6844 -116.535 13.265 70.7 Quinlivan et al. 1977
CFBMA4 Granite Plutonic Nevada 37.2681 -116.619 9.3 63.43 Warren 2000
CFBMA6 Nevada 37.2722 -116.625 9.27 56.2 Fleck
CFBMA8 Nevada 37.2707 -116.615 9.3 62.52 Warren 2000
CFCFA2 Nevada 36.9657 -116.587 13.34 70.91 Warren 2000
CFCFA4 Not-given Volcanic Nevada 36.9668 -116.598 13.32 71.81 Warren 2000
CFCFA6 Not-given Volcanic Nevada 36.9002 -116.741 11.686 73.81 Warren 2000
CP1-1G Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.778 77.06 Warren 2000
CP1-2E Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.778 77.03 Warren 2000
CP1-3A Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.778 77.11 Warren 2000
CP1-3WR Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.778 72.3 Warren 2000
CP1A-FB Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 12.778 77.5 Warren 2000
CP1A-FWR Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 12.778 77.6 Warren 2000
CP3-1A Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 78.4 Warren 2000
CP3-1B Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 79.1 Warren 2000
CP3-1C Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 76.8 Warren 2000
CP3-1D Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 71 Warren 2000
CP3-1WR Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 77.3 Warren 2000
CP3-2A Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 70.7 Warren 2000
CP3-2B Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 12.768 69.66 Warren 2000
CP4-20BWR Nevada 12.768 71.9 Warren 2000
CP4-60WR Pyroclastic-flow Volcanic Nevada 12.768 73.8 Warren 2000
CRCH/1/SNL Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.8778 -116.353 12.85 72.24 Broxton 1993
CRCH/10/SNL Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.8778 -116.357 12.85 72.2 Broxton 1993
CRCH/2/SNL Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.8778 -116.353 12.85 73.69 Broxton 1993
CRCH/3/SNL Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.8778 -116.354 12.85 73.34 Broxton 1993
CRCH/4/SNL Pyroclastic-fall Volcanic Nevada 36.8778 -116.354 12.85 70.7 Broxton 1993