Rb-Sr whole-rock and mineral ages, K-Ar, (super 40) Ar/ (super 39) Ar, and U-Pb mineral ages, and strontium, lead, neodymium, and oxygen isotopic compositions for granitic rocks from the Salinian Composite Terrane, California.
Kistler, R W; Champion, D E (2001) Rb-Sr whole-rock and mineral ages, K-Ar, (super 40) Ar/ (super 39) Ar, and U-Pb mineral ages, and strontium, lead, neodymium, and oxygen isotopic compositions for granitic rocks from the Salinian Composite Terrane, California. Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2001.
| Authors | Kistler, R W; Champion, D E |
|---|---|
| Year | 2001 |
| Title | Rb-Sr whole-rock and mineral ages, K-Ar, (super 40) Ar/ (super 39) Ar, and U-Pb mineral ages, and strontium, lead, neodymium, and oxygen isotopic compositions for granitic rocks from the Salinian Composite Terrane, California. |
| Source | Open-File Report - U. S. Geological Survey. 2001. |
| Publisher | U. S. Geological Survey. Reston, VA, United States. Pages: 83. 2001. |
| Document type | Serial; Report |
| ISSN | 0196-1497 |
| GeoRef | 2002-019812 |
| Keywords | absolute-age; alkaline-earth-metals; Ar-Ar; California-; Coast-Ranges; Cretaceous-; dates-; intrusions-; isotope-ratios; isotopes-; K-Ar; lead-; Mesozoic-; metals-; neodymium-; O-18-O-16; oxygen-; plutons-; rare-earths; Rb-Sr; Salinian-Block; Sierra-Nevada; stable-isotopes; strontium-; U-Pb; United-States; USGS-; whole-rock |
325 samples from this reference
| Sample | Rock name | Major | Trace | Isotope |
|---|---|---|---|---|
| BH 5-88 | Tonalite | yes | yes | |
| BH 6-88 | Not-given | yes | yes | |
| BH 7-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| 1Ketal73 | Tonalite | yes | yes | |
| BH 8-88 | Tonalite | yes | yes | |
| BH 9-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| BH 1-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| BH 1-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| BH 2-88 | Not-given | yes | yes | |
| BH 4-90 | Not-given | yes | yes | |
| BH 5-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| BH 2-90 | Aplite | yes | yes | |
| BH 3-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| BH 3-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| BH 4-88 | Aplite | yes | yes | |
| BH 6-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| BH 7-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 1-89 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 2-89 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 3-89 | Not-given | yes | yes | |
| PR 4-89 | Not-given | yes | yes | |
| PR 5-89 | Not-given | yes | yes | |
| PR 1-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 2-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 3-90 | Not-given | yes | yes | |
| PR 4-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 5-90 | yes | yes | ||
| PR 6-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 7-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 8-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 9-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 5-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 6-88 | Aplite | yes | yes | |
| PR 7-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 1-92 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 2-92 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 2a-92 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR la-92 | Not-given | yes | yes | |
| PR 3-92 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 3a-92 | Aplite | yes | yes | |
| PR 12-88 | Tonalite | yes | yes | |
| 2Keta173 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 8-88 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 9-88 | yes | yes | ||
| PR 10-88 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 11-88 | Aplite | yes | yes | |
| PR 4-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 4A-92 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 5-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 7-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 7A-92 | Not-given | yes | yes | |
| PR 7B-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 7C-92 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 8-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 8A-92 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 8B-92 | Aplite | yes | yes | |
| PR 4-88 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 10-90 | Tonalite | yes | yes | |
| LPR-3 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 10-89 | Aplite | yes | yes | |
| PR 11-89 | Aplite | yes | yes | |
| PR 12-89 | Aplite | yes | yes | |
| PR 13-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 14-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 15-88 | Aplite | yes | yes | |
| PR 6-89 | yes | yes | ||
| PR 7-89 | Not-given | yes | yes | |
| PR 8-89 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 9-89 | Granite | yes | yes | |
| PR 6-93 | Tonalite | yes | yes | |
| PR 3-88 | Granite | yes | yes | |
| PR 1-88 | Granite | yes | yes | |
| PR 3-93 | Granite | yes | yes | |
| PR 4-93 | Granite | yes | yes | |
| PR 6-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 5-93 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 5A-93 | Pegmatite | yes | yes | |
| PR 2-93 | Granodiorite | yes | yes | |
| PR 2A-93 | Granodiorite | yes | yes | |
| COBA 1-92 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA 2-92 | Granodiorite | |||
| COBA 3-92 | Granodiorite | yes | yes | |
| COBA2-90 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA3-90-2 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA3-90-2P | Pegmatite | yes | yes | |
| COBA3-90-3 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA4-90 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA4A-90 | Aplite | yes | yes | |
| COBA6-90-1 | Tonalite | yes | yes | |
| COBA6-90-2 | Tonalite | yes | yes | |
| COBAIA-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| COBAIB-90 | Aplite | yes | yes | |
| COBAlC-90 | Tonalite | yes | yes | |
| FAIS10-91 | Granodiorite | yes | yes | |
| FAIS7-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| FAIS7-91 | Granodiorite | yes | yes | |
| FAIS8-91 | Granodiorite | yes | yes | |
| FAIS9-91 | Granodiorite | yes | yes | |
| MON1-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON2-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON3-87 | Granodiorite | yes | yes | |
| MON4-87 | Tonalite | yes | yes | |
| Mon-5-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON6-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON7-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON8-87 | yes | yes | ||
| MON9-87 | Not-given | yes | yes | |
| MON1-97 | Tonalite | yes | yes | |
| MON10-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON11-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON12-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON13-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON14-87 | Tonalite | yes | yes | |
| MON11-88 | Tonalite | yes | yes | |
| 4Keta173 | Tonalite | yes | yes | |
| MON1-88 | Tonalite | yes | yes | |
| MON1-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON2-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON2-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON3-88 | Not-given | yes | yes | |
| MON4-88 | Tonalite | yes | yes | |
| MON10-88 | Tonalite | yes | yes | |
| MON10a-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON10-89 | Tonalite | yes | yes | |
| MON1-89 | yes | yes | ||
| MON2-89 | yes | yes | ||
| MON3-89 | yes | yes | ||
| MON4-89 | yes | yes | ||
| MON5-89 | yes | yes | ||
| MON6-89 | Tonalite | yes | yes | |
| MON7-89 | Tonalite | yes | yes | |
| MON8-89 | Tonalite | yes | yes | |
| MON9-89 | Pegmatite | yes | yes | |
| MON5-88 | Gabbro | yes | yes | |
| MON6-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| MON7-88 | yes | yes | ||
| MON8-88 | yes | yes | ||
| MON9-88 | yes | yes | ||
| MON12-88 | yes | yes | ||
| K1A-87 | Tonalite | yes | yes | |
| K1C-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K1D-87 | Aplite | yes | yes | |
| K2-87 | Tonalite | yes | yes | |
| K2A-87 | Tonalite | yes | yes | |
| 5Keta173 | Tonalite | yes | yes | |
| K3-87 | Tonalite | yes | yes | |
| BL5-89 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL5A-89 | Aplite | yes | yes | |
| K10-87 | Granodiorite | yes | yes | |
| K10A-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K10B-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K11-87 | Granodiorite | yes | yes | |
| K11A-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K12-87 | Granodiorite | yes | yes | |
| K6-87 | Granite | yes | yes | |
| K6A-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K8-87 | Granite | yes | yes | |
| BL10-89 | Granodiorite | yes | yes | |
| K5-87 | Tonalite | yes | yes | |
| K5A-87 | Tonalite | yes | yes | |
| K5B-87 | Pegmatite | yes | yes | |
| K7-87 | Tonalite | yes | yes | |
| K9-87 | Tonalite | yes | yes | |
| BL5-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL5A-88 | yes | yes | ||
| BL6-89 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL7-89 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL14-89 | Tonalite | yes | yes | |
| BL14A-89 | Pegmatite | yes | yes | |
| BL14B-89 | Not-given | yes | yes | |
| BL2-88 | Tonalite | yes | yes | |
| BL2A-88 | yes | yes | ||
| BL13-89 | Granite | yes | yes | |
| BL1A-88 | Pegmatite | yes | yes | |
| BLl-88 | yes | yes | ||
| BL3-88 | Tonalite | yes | yes | |
| BL3A-88 | Aplite | yes | yes | |
| BL3B-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL4-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL4A-88 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL11-89 | Tonalite | yes | yes | |
| BL12-89 | Granite | yes | yes | |
| BL12A-89 | Granodiorite | yes | yes | |
| BL9-89 | Adamellite | yes | yes | |
| BL9A-89 | Pegmatite | yes | yes | |
| TP#1(9163 ft) | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU10-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU11-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU11A-90 | Aplite | yes | yes | |
| SANLU12-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU12A-90 | yes | yes | ||
| SANLU12B-90 | Aplite | yes | yes | |
| SANLU13-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU13A-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU13B-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| SANLU14-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU14A-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| SANLU14B-90 | Pegmatite | yes | yes | |
| SANLU15-90 | Granodiorite | yes | yes | |
| SANLU1-90 | Granodiorite | yes | yes |
First 200 shown; open the results for all.